18-Loch Vorgabentabellen
18-Loch Platz
Herren Gelb
Par 72
Slope 131
CR 72.4
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.3 | -5 |
-4.2 - -3.4 | -4 |
-3.3 - -2.6 | -3 |
-2.5 - -1.7 | -2 |
-1.6 - -0.8 | -1 |
-0.7 - 0.0 | 0 |
0.1 - 0.9 | 1 |
1.0 - 1.8 | 2 |
1.9 - 2.6 | 3 |
2.7 - 3.5 | 4 |
3.6 - 4.3 | 5 |
4.4 - 5.2 | 6 |
5.3 - 6.1 | 7 |
6.2 - 6.9 | 8 |
7.0 - 7.8 | 9 |
7.9 - 8.7 | 10 |
8.8 - 9.5 | 11 |
9.6 - 10.4 | 12 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10.5 - 11.2 | 13 |
11.3 - 12.1 | 14 |
12.2 - 13.0 | 15 |
13.1 - 13.8 | 16 |
13.9 - 14.7 | 17 |
14.8 - 15.6 | 18 |
15.7 - 16.4 | 19 |
16.5 - 17.3 | 20 |
17.4 - 18.2 | 21 |
18.3 - 19.0 | 22 |
19.1 - 19.9 | 23 |
20.0 - 20.7 | 24 |
20.8 - 21.6 | 25 |
21.7 - 22.5 | 26 |
22.6 - 23.3 | 27 |
23.4 - 24.2 | 28 |
24.3 - 25.1 | 29 |
25.2 - 25.9 | 30 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
26.0 - 26.8 | 31 |
26.9 - 27.6 | 32 |
27.7 - 28.5 | 33 |
28.6 - 29.4 | 34 |
29.5 - 30.2 | 35 |
30.3 - 31.1 | 36 |
31.2 - 32.0 | 37 |
32.1 - 32.8 | 38 |
32.9 - 33.7 | 39 |
33.8 - 34.5 | 40 |
34.6 - 35.4 | 41 |
35.5 - 36.3 | 42 |
36.4 - 37.1 | 43 |
37.2 - 38.0 | 44 |
38.1 - 38.9 | 45 |
39.0 - 39.7 | 46 |
39.8 - 40.6 | 47 |
40.7 - 41.4 | 48 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
41.5 - 42.3 | 49 |
42.4 - 43.2 | 50 |
43.3 - 44.0 | 51 |
44.1 - 44.9 | 52 |
45.0 - 45.8 | 53 |
45.9 - 46.6 | 54 |
46.7 - 47.5 | 55 |
47.6 - 48.3 | 56 |
48.4 - 49.2 | 57 |
49.3 - 50.1 | 58 |
50.2 - 50.9 | 59 |
51.0 - 51.8 | 60 |
51.9 - 52.7 | 61 |
52.8 - 53.5 | 62 |
53.6 - 54.0 | 63 |
18-Loch Platz
Herren Blau
Par 72
Slope 125
CR 69.7
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.8 | -8 |
-4.7 - -3.8 | -7 |
-3.7 - -2.9 | -6 |
-2.8 - -2.0 | -5 |
-1.9 - -1.1 | -4 |
-1.0 - -0.2 | -3 |
-0.1 - 0.7 | -2 |
0.8 - 1.6 | -1 |
1.7 - 2.5 | 0 |
2.6 - 3.4 | 1 |
3.5 - 4.3 | 2 |
4.4 - 5.2 | 3 |
5.3 - 6.1 | 4 |
6.2 - 7.0 | 5 |
7.1 - 7.9 | 6 |
8.0 - 8.8 | 7 |
8.9 - 9.7 | 8 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9.8 - 10.6 | 9 |
10.7 - 11.5 | 10 |
11.6 - 12.4 | 11 |
12.5 - 13.3 | 12 |
13.4 - 14.2 | 13 |
14.3 - 15.1 | 14 |
15.2 - 16.0 | 15 |
16.1 - 16.9 | 16 |
17.0 - 17.8 | 17 |
17.9 - 18.8 | 18 |
18.9 - 19.7 | 19 |
19.8 - 20.6 | 20 |
20.7 - 21.5 | 21 |
21.6 - 22.4 | 22 |
22.5 - 23.3 | 23 |
23.4 - 24.2 | 24 |
24.3 - 25.1 | 25 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25.2 - 26.0 | 26 |
26.1 - 26.9 | 27 |
27.0 - 27.8 | 28 |
27.9 - 28.7 | 29 |
28.8 - 29.6 | 30 |
29.7 - 30.5 | 31 |
30.6 - 31.4 | 32 |
31.5 - 32.3 | 33 |
32.4 - 33.2 | 34 |
33.3 - 34.1 | 35 |
34.2 - 35.0 | 36 |
35.1 - 35.9 | 37 |
36.0 - 36.8 | 38 |
36.9 - 37.7 | 39 |
37.8 - 38.6 | 40 |
38.7 - 39.5 | 41 |
39.6 - 40.4 | 42 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
40.5 - 41.4 | 43 |
41.5 - 42.3 | 44 |
42.4 - 43.2 | 45 |
43.3 - 44.1 | 46 |
44.2 - 45.0 | 47 |
45.1 - 45.9 | 48 |
46.0 - 46.8 | 49 |
46.9 - 47.7 | 50 |
47.8 - 48.6 | 51 |
48.7 - 49.5 | 52 |
49.6 - 50.4 | 53 |
50.5 - 51.3 | 54 |
51.4 - 52.2 | 55 |
52.3 - 53.1 | 56 |
53.2 - 54.0 | 57 |
18-Loch Platz
Herren Rot
Par 69
Slope 121
CR 68.0
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.3 | -6 |
-4.2 - -3.3 | -5 |
-3.2 - -2.4 | -4 |
-2.3 - -1.5 | -3 |
-1.4 - -0.5 | -2 |
-0.4 - 0.4 | -1 |
0.5 - 1.4 | 0 |
1.5 - 2.3 | 1 |
2.4 - 3.2 | 2 |
3.3 - 4.2 | 3 |
4.3 - 5.1 | 4 |
5.2 - 6.0 | 5 |
6.1 - 7.0 | 6 |
7.1 - 7.9 | 7 |
8.0 - 8.8 | 8 |
8.9 - 9.8 | 9 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9.9 - 10.7 | 10 |
10.8 - 11.6 | 11 |
11.7 - 12.6 | 12 |
12.7 - 13.5 | 13 |
13.6 - 14.4 | 14 |
14.5 - 15.4 | 15 |
15.5 - 16.3 | 16 |
16.4 - 17.2 | 17 |
17.3 - 18.2 | 18 |
18.3 - 19.1 | 19 |
19.2 - 20.0 | 20 |
20.1 - 21.0 | 21 |
21.1 - 21.9 | 22 |
22.0 - 22.8 | 23 |
22.9 - 23.8 | 24 |
23.9 - 24.7 | 25 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
24.8 - 25.6 | 26 |
25.7 - 26.6 | 27 |
26.7 - 27.5 | 28 |
27.6 - 28.4 | 29 |
28.5 - 29.4 | 30 |
29.5 - 30.3 | 31 |
30.4 - 31.2 | 32 |
31.3 - 32.2 | 33 |
32.3 - 33.1 | 34 |
33.2 - 34.0 | 35 |
34.1 - 35.0 | 36 |
35.1 - 35.9 | 37 |
36.0 - 36.8 | 38 |
36.9 - 37.8 | 39 |
37.9 - 38.7 | 40 |
38.8 - 39.6 | 41 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
39.7 - 40.6 | 42 |
40.7 - 41.5 | 43 |
41.6 - 42.4 | 44 |
42.5 - 43.4 | 45 |
43.5 - 44.3 | 46 |
44.4 - 45.2 | 47 |
45.3 - 46.2 | 48 |
46.3 - 47.1 | 49 |
47.2 - 48.0 | 50 |
48.1 - 49.0 | 51 |
49.1 - 49.9 | 52 |
50.0 - 50.8 | 53 |
50.9 - 51.8 | 54 |
51.9 - 52.7 | 55 |
52.8 - 53.6 | 56 |
53.7 - 54.0 | 57 |
18-Loch Platz
Damen Blau
Par 72
Slope 135
CR 75.4
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -5.0 | -3 |
-4.9 - -4.2 | -2 |
-4.1 - -3.3 | -1 |
-3.2 - -2.5 | 0 |
-2.4 - -1.6 | 1 |
-1.5 - -0.8 | 2 |
-0.7 - 0.0 | 3 |
0.1 - 0.9 | 4 |
1.0 - 1.7 | 5 |
1.8 - 2.5 | 6 |
2.6 - 3.4 | 7 |
3.5 - 4.2 | 8 |
4.3 - 5.1 | 9 |
5.2 - 5.9 | 10 |
6.0 - 6.7 | 11 |
6.8 - 7.6 | 12 |
7.7 - 8.4 | 13 |
8.5 - 9.2 | 14 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9.3 - 10.1 | 15 |
10.2 - 10.9 | 16 |
11.0 - 11.8 | 17 |
11.9 - 12.6 | 18 |
12.7 - 13.4 | 19 |
13.5 - 14.3 | 20 |
14.4 - 15.1 | 21 |
15.2 - 15.9 | 22 |
16.0 - 16.8 | 23 |
16.9 - 17.6 | 24 |
17.7 - 18.4 | 25 |
18.5 - 19.3 | 26 |
19.4 - 20.1 | 27 |
20.2 - 21.0 | 28 |
21.1 - 21.8 | 29 |
21.9 - 22.6 | 30 |
22.7 - 23.5 | 31 |
23.6 - 24.3 | 32 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
24.4 - 25.1 | 33 |
25.2 - 26.0 | 34 |
26.1 - 26.8 | 35 |
26.9 - 27.7 | 36 |
27.8 - 28.5 | 37 |
28.6 - 29.3 | 38 |
29.4 - 30.2 | 39 |
30.3 - 31.0 | 40 |
31.1 - 31.8 | 41 |
31.9 - 32.7 | 42 |
32.8 - 33.5 | 43 |
33.6 - 34.4 | 44 |
34.5 - 35.2 | 45 |
35.3 - 36.0 | 46 |
36.1 - 36.9 | 47 |
37.0 - 37.7 | 48 |
37.8 - 38.5 | 49 |
38.6 - 39.4 | 50 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
39.5 - 40.2 | 51 |
40.3 - 41.0 | 52 |
41.1 - 41.9 | 53 |
42.0 - 42.7 | 54 |
42.8 - 43.6 | 55 |
43.7 - 44.4 | 56 |
44.5 - 45.2 | 57 |
45.3 - 46.1 | 58 |
46.2 - 46.9 | 59 |
47.0 - 47.7 | 60 |
47.8 - 48.6 | 61 |
48.7 - 49.4 | 62 |
49.5 - 50.3 | 63 |
50.4 - 51.1 | 64 |
51.2 - 51.9 | 65 |
52.0 - 52.8 | 66 |
52.9 - 53.6 | 67 |
53.7 - 54.0 | 68 |
18-Loch Platz
Damen Rot
Par 72
Slope 131
CR 73.3
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.2 | -4 |
-4.1 - -3.3 | -3 |
-3.2 - -2.5 | -2 |
-2.4 - -1.6 | -1 |
-1.5 - -0.7 | 0 |
-0.6 - 0.1 | 1 |
0.2 - 1.0 | 2 |
1.1 - 1.8 | 3 |
1.9 - 2.7 | 4 |
2.8 - 3.6 | 5 |
3.7 - 4.4 | 6 |
4.5 - 5.3 | 7 |
5.4 - 6.2 | 8 |
6.3 - 7.0 | 9 |
7.1 - 7.9 | 10 |
8.0 - 8.7 | 11 |
8.8 - 9.6 | 12 |
9.7 - 10.5 | 13 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10.6 - 11.3 | 14 |
11.4 - 12.2 | 15 |
12.3 - 13.1 | 16 |
13.2 - 13.9 | 17 |
14.0 - 14.8 | 18 |
14.9 - 15.6 | 19 |
15.7 - 16.5 | 20 |
16.6 - 17.4 | 21 |
17.5 - 18.2 | 22 |
18.3 - 19.1 | 23 |
19.2 - 20.0 | 24 |
20.1 - 20.8 | 25 |
20.9 - 21.7 | 26 |
21.8 - 22.5 | 27 |
22.6 - 23.4 | 28 |
23.5 - 24.3 | 29 |
24.4 - 25.1 | 30 |
25.2 - 26.0 | 31 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
26.1 - 26.9 | 32 |
27.0 - 27.7 | 33 |
27.8 - 28.6 | 34 |
28.7 - 29.5 | 35 |
29.6 - 30.3 | 36 |
30.4 - 31.2 | 37 |
31.3 - 32.0 | 38 |
32.1 - 32.9 | 39 |
33.0 - 33.8 | 40 |
33.9 - 34.6 | 41 |
34.7 - 35.5 | 42 |
35.6 - 36.4 | 43 |
36.5 - 37.2 | 44 |
37.3 - 38.1 | 45 |
38.2 - 38.9 | 46 |
39.0 - 39.8 | 47 |
39.9 - 40.7 | 48 |
40.8 - 41.5 | 49 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
41.6 - 42.4 | 50 |
42.5 - 43.3 | 51 |
43.4 - 44.1 | 52 |
44.2 - 45.0 | 53 |
45.1 - 45.8 | 54 |
45.9 - 46.7 | 55 |
46.8 - 47.6 | 56 |
47.7 - 48.4 | 57 |
48.5 - 49.3 | 58 |
49.4 - 50.2 | 59 |
50.3 - 51.0 | 60 |
51.1 - 51.9 | 61 |
52.0 - 52.7 | 62 |
52.8 - 53.6 | 63 |
53.7 - 54.0 | 64 |