10-18 Vorgabentabellen
9-Loch Platz 10-18
Herren Gelb
Par 36
Slope 128
CR 36,1
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.6 | -3 |
-4.5 - -2.9 | -2 |
-2.8 - -1.1 | -1 |
-1.0 - 0.7 | 0 |
0.8 - 2.4 | 1 |
2.5 - 4.2 | 2 |
4.3 - 6.0 | 3 |
6.1 - 7.7 | 4 |
7.8 - 9.5 | 5 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9.6 - 11.2 | 6 |
11.3 - 13.0 | 7 |
13.1 - 14.8 | 8 |
14.9 - 16.5 | 9 |
16.6 - 18.3 | 10 |
18.4 - 20.1 | 11 |
20.2 - 21.8 | 12 |
21.9 - 23.6 | 13 |
23.7 - 25.4 | 14 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25.5 - 27.1 | 15 |
27.2 - 28.9 | 16 |
29.0 - 30.7 | 17 |
30.8 - 32.4 | 18 |
32.5 - 34.2 | 19 |
34.3 - 36.0 | 20 |
36.1 - 37.7 | 21 |
37.8 - 39.5 | 22 |
39.6 - 41.3 | 23 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
41.4 - 43.0 | 24 |
43.1 - 44.8 | 25 |
44.9 - 46.6 | 26 |
46.7 - 48.3 | 27 |
48.4 - 50.1 | 28 |
50.2 - 51.9 | 29 |
52.0 - 53.6 | 30 |
53.7 - 54.0 | 31 |
9-Loch Platz 10-18
Herren Blau
Par 36
Slope 121
CR 34,9
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.5 | -4 |
-4.4 - -2.7 | -3 |
-2.6 - -0.8 | -2 |
-0.7 - 1.1 | -1 |
1.2 - 2.9 | 0 |
3.0 - 4.8 | 1 |
4.9 - 6.7 | 2 |
6.8 - 8.5 | 3 |
8.6 - 10.4 | 4 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10.5 - 12.3 | 5 |
12.4 - 14.1 | 6 |
14.2 - 16.0 | 7 |
16.1 - 17.9 | 8 |
18.0 - 19.7 | 9 |
19.8 - 21.6 | 10 |
21.7 - 23.5 | 11 |
23.6 - 25.4 | 12 |
25.5 - 27.2 | 13 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
27.3 - 29.1 | 14 |
29.2 - 31.0 | 15 |
31.1 - 32.8 | 16 |
32.9 - 34.7 | 17 |
34.8 - 36.6 | 18 |
36.7 - 38.4 | 19 |
38.5 - 40.3 | 20 |
40.4 - 42.2 | 21 |
42.3 - 44.0 | 22 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
44.1 - 45.9 | 23 |
46.0 - 47.8 | 24 |
47.9 - 49.6 | 25 |
49.7 - 51.5 | 26 |
51.6 - 53.4 | 27 |
53.5 - 54.0 | 28 |
9-Loch Platz 10-18
Herren Rot
Par 35
Slope 116
CR 33,9
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.7 | -4 |
-4.6 - -2.8 | -3 |
-2.7 - -0.8 | -2 |
-0.7 - 1.1 | -1 |
1.2 - 3.1 | 0 |
3.2 - 5.0 | 1 |
5.1 - 7.0 | 2 |
7.1 - 8.9 | 3 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9.0 - 10.9 | 4 |
11.0 - 12.8 | 5 |
12.9 - 14.8 | 6 |
14.9 - 16.7 | 7 |
16.8 - 18.7 | 8 |
18.8 - 20.6 | 9 |
20.7 - 22.5 | 10 |
22.6 - 24.5 | 11 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
24.6 - 26.4 | 12 |
26.5 - 28.4 | 13 |
28.5 - 30.3 | 14 |
30.4 - 32.3 | 15 |
32.4 - 34.2 | 16 |
34.3 - 36.2 | 17 |
36.3 - 38.1 | 18 |
38.2 - 40.1 | 19 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
40.2 - 42.0 | 20 |
42.1 - 44.0 | 21 |
44.1 - 45.9 | 22 |
46.0 - 47.9 | 23 |
48.0 - 49.8 | 24 |
49.9 - 51.8 | 25 |
51.9 - 53.7 | 26 |
53.8 - 54.0 | 27 |
9-Loch Platz 10-18
Damen Blau
Par 36
Slope 128
CR 37,8
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.1 | -1 |
-4.0 - -2.3 | 0 |
-2.2 - -0.6 | 1 |
-0.5 - 1.2 | 2 |
1.3 - 3.0 | 3 |
3.1 - 4.7 | 4 |
4.8 - 6.5 | 5 |
6.6 - 8.2 | 6 |
8.3 - 10.0 | 7 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10.1 - 11.8 | 8 |
11.9 - 13.5 | 9 |
13.6 - 15.3 | 10 |
15.4 - 17.1 | 11 |
17.2 - 18.8 | 12 |
18.9 - 20.6 | 13 |
20.7 - 22.4 | 14 |
22.5 - 24.1 | 15 |
24.2 - 25.9 | 16 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
26.0 - 27.7 | 17 |
27.8 - 29.4 | 18 |
29.5 - 31.2 | 19 |
31.3 - 33.0 | 20 |
33.1 - 34.7 | 21 |
34.8 - 36.5 | 22 |
36.6 - 38.3 | 23 |
38.4 - 40.0 | 24 |
40.1 - 41.8 | 25 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
41.9 - 43.6 | 26 |
43.7 - 45.3 | 27 |
45.4 - 47.1 | 28 |
47.2 - 48.9 | 29 |
49.0 - 50.6 | 30 |
50.7 - 52.4 | 31 |
52.5 - 54.0 | 32 |
9-Loch Platz 10-18
Damen Rot
Par 36
Slope 125
CR 36,5
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -3.7 | -2 |
-3.6 - -1.9 | -1 |
-1.8 - -0.1 | 0 |
0.0 - 1.8 | 1 |
1.9 - 3.6 | 2 |
3.7 - 5.4 | 3 |
5.5 - 7.2 | 4 |
7.3 - 9.0 | 5 |
9.1 - 10.8 | 6 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10.9 - 12.6 | 7 |
12.7 - 14.4 | 8 |
14.5 - 16.2 | 9 |
16.3 - 18.0 | 10 |
18.1 - 19.8 | 11 |
19.9 - 21.6 | 12 |
21.7 - 23.5 | 13 |
23.6 - 25.3 | 14 |
25.4 - 27.1 | 15 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
27.2 - 28.9 | 16 |
29.0 - 30.7 | 17 |
30.8 - 32.5 | 18 |
32.6 - 34.3 | 19 |
34.4 - 36.1 | 20 |
36.2 - 37.9 | 21 |
38.0 - 39.7 | 22 |
39.8 - 41.5 | 23 |
41.6 - 43.3 | 24 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
43.4 - 45.1 | 25 |
45.2 - 47.0 | 26 |
47.1 - 48.8 | 27 |
48.9 - 50.6 | 28 |
50.7 - 52.4 | 29 |
52.5 - 54.0 | 30 |